2008年北京奥运会(第29届夏季奥林匹克运动会)最终奖牌榜前十名如下:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 48 | 22 | 30 | 100 |
| 2 | 美国 | 36 | 39 | 37 | 112 |
| 3 | 俄罗斯 | 23 | 21 | 29 | 73 |
| 4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | 德国 | 16 | 11 | 14 | 41 |
| 6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | 韩国 | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 8 | 日本 | 9 | 6 | 11 | 26 |
| 9 | 意大利 | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 10 | 法国 | 7 | 16 | 20 | 43 |
说明:
- 中国代表团以48枚金牌位居金牌榜首位,创下当时中国参加奥运会的历史最好成绩。
- 美国队奖牌总数最多(112枚)。
- 该届奥运会共有87个国家和地区获得奖牌。
- 奖牌榜通常按金牌数排序,金牌相同则比较银牌,以此类推。











